| نوع سند | هزينه ترجمه انگلیسی
(قیمتها به ریال هستند) |
|
| 1 | آگهی تاسیس(ثبت شرکتها،روزنامه رسمی) | 840,000 |
| 2 | ابلاغیه ،اخطار قضایی | 670,000 |
| 3 | اجاره نامه ،بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) | 720,000 |
| 4 | اجاره نامه A3 | 2,160,000 |
| 5 | اساسنامه ثبت شرکتهای فرمی(هر صفحه) | 580,000 |
| 6 | اساسنامه،ثبت شرکت غیر فرمی(هرصفحه) | 680,000 |
| 7 | اظهارنامه،تقاضای ثبت شرکت،شرکت نامه (پشت و رو) | 1,400,000 |
| 8 | انواع قبض(مالیات،پرداخت بیمه،آب،برق و …..) | 500,000 |
| 9 | اوراق قضایی(دادنامه،رای دادگاه،پرونده حقوقی)(هر صفحه) | 1,260,000 |
| 10 | اوراق محضری(تعهد نامه،رضایت نامه،استشهادنامه)(هرصفحه) | 1,000,000 |
| 11 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 600,000 |
| 12 | بارنامه (هرصفحه) | 1,020,000 |
| 13 | برابر اصل پاسپورت | 400,000 |
| 14 | برگ آزمایش پزشکی | 500,000 |
| 15 | برگ تشخیص مالیات ،مالیات قبضی (هر صفحه) | 700,000 |
| 16 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) | 820,000 |
| 17 | برگ سبز گمرکی(هرصفحه) | 940,000 |
| 18 | برگ نظریه کارشناسی ملک (هر صفحه) | 1,000,000 |
| 19 | برگه سهام | 450,000 |
| 20 | برگه مرخصی | 400,000 |
| 21 | بیمه شخص ثالث،قرارداد بیمه(هر صفحه) | 880,000 |
| 22 | پروانه بهره برداری(پشت و رو) | 960,000 |
| 23 | پروانه پایان کار ساختمان(هر صفحه) | 800,000 |
| 24 | پروانه دائم پزشکی | 600,000 |
| 25 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان(هر صفحه) | 800,000 |
| 26 | پروانه مطب ،پروانه مسئولیت فنی | 600,000 |
| 27 | پروانه مهندسی (هر صفحه) | 800,000 |
| 28 | پروانه نشر و اننشارات | 600,000 |
| 29 | پروانه وکالت | 600,000 |
| 30 | پرینت های بانکی بزرگ(بیش از10 سطر) | 590,000 |
| 31 | ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی (هرصفحه) | 850,000 |
| 32 | ترجمه غیر رسمی | 650,000 |
| 33 | ترجمه مدارک خارجی شرکتی | 1,000,000 |
| 34 | تقدیر نامه و لوح سپاس،حکم قهرمانی (بزرگ) | 790,000 |
| 35 | توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | 520,000 |
| 36 | ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع (هر ص) | 700,000 |
| 37 | جواز اشتغال به کار | 520,000 |
| 38 | جواز تاسیس | 950,000 |
| 39 | جواز دفن | 710,000 |
| 40 | جواز کسب – F | 620,000 |
| 41 | حکم اعضای هیئت علمی،حکم کارگزینی | 950,000 |
| 42 | حکم افزایش حقوق،حکم بازنشستگی | 520,000 |
| 43 | حکم جلب،احضاریه | 695,000 |
| 44 | دفترچه بازرگانی | 810,000 |
| 45 | دفترچه بیمه | 420,000 |
| 46 | دفترچه عضویت | 930,000 |
| 47 | دفترچه وکالت | 650,000 |
| 48 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی | 420,000 |
| 49 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات( از 10 الی 20 سطر) | 780,000 |
| 50 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات(تا 10 سطر) | 630,000 |
| 51 | ریز مکالمه تلفن(هر صفحه) | 620,000 |
| 52 | ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) | 250,000 |
| 53 | ریز نمرات دبیرستان،پیش دانشگاهی(هر ترم) | 235,000 |
| 54 | ریزنمرات دبستان ،راهنمایی (هر سال) | 420,000 |
| 55 | سر فصل دروس(هر صفحه) | 900,000 |
| 56 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 1,130,000 |
| 57 | سند تلفن همراه | 400,000 |
| 58 | سند طلاق یا رونوشت آن | 1,130,000 |
| 59 | سند قطعی غیر منقول | 675,000 |
| 60 | سند مالکیت تک برگی | 1,320,000 |
| 61 | سند مالکیت دفترچه ای | 1,100,000 |
| 62 | سند وسائط نقلیه سبک | 870,000 |
| 63 | سند وسائط نقلیه سنگین | 1,000,000 |
| 64 | شناسنامه | 350,000 |
| 65 | شناسنامه کتاب | 405,000 |
| 66 | صورتجلسه، هر صفحه – F | 900,000 |
| 67 | ضمانت نامه بانکی | 950,000 |
| 68 | فاکتور خرید و فروش بزرگ | 800,000 |
| 69 | فاکتور خرید و فروش کوچک | 650,000 |
| 70 | فیش حقوقی(بزرگ) | 640,000 |
| 71 | فیش حقوقی(کوچک) | 590,000 |
| 72 | فیش مستمری(بزرگ) | 460,000 |
| 73 | فیش مستمری(کوچک) | 410,000 |
| 74 | قرارداد استخدامی(هرصفحه) | 820,000 |
| 75 | قرارداد(هرصفحه) | 1,550,000 |
| 76 | قیم نامه(هر صفحه) | 1,050,000 |
| 77 | گذرنامه (بدون روادید) | 645,000 |
| 78 | گزارش حسابرسی (هر صفحه) | 550,000 |
| 79 | گزارش ورود و خروج از کشور | 420,000 |
| 80 | گواهی اشتغال به تحصیل | 435,000 |
| 81 | گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف | 1,040,000 |
| 82 | گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف | 690,000 |
| 83 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا | 600,000 |
| 84 | گواهی پزشکی | 1,320,000 |
| 85 | گواهی پزشکی،گزارش پزشکی،گزارش پزشکی قانونی(هر صفحه) | 900,000 |
| 86 | گواهی تجرد،تولّد ،فوت | 400,000 |
| 87 | گواهی حصر وراثت | 1,090,000 |
| 88 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 510,000 |
| 89 | گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) | 610,000 |
| 90 | گواهی عدم سوء پیشینه | 400,000 |
| 91 | گواهی فنی و حرفه ای(یک رو) | 600,000 |
| 92 | گواهی مهارت | 600,000 |
| 93 | گواهی موقت متوسطه و پیش دانشگاهی | 600,000 |
| 94 | گواهینامه رانندگی | 400,000 |
| 95 | لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) | 640,000 |
| 96 | لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) | 590,000 |
| 97 | مالیات بر ارث(هر صفحه) | 1,020,000 |
| 98 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری(هر صفحه) | 800,000 |
| 99 | مجوز فعالیت | 675,000 |
| 100 | موافقت اصولی | 1,020,000 |
| 101 | وکالتنامه (نیم برگ) | 1,260,000 |
| 102 | وکالتنامه بزرگ(هر صفحه) | 2,250,000 |
| 103 | کارت بازرگانی هوشمند | 400,000 |
| 104 | کارت پایان خدمت | 400,000 |
| 105 | کارت دانشجویی | 400,000 |
| 106 | کارت شناسایی | 300,000 |
| 107 | کارت شناسایی کارگاه(هر صفحه) | 770,000 |
| 108 | کارت عضویت نظام مهندسی | 400,000 |
| 109 | کارت مباشرت | 600,000 |
| 110 | کارت معافیت | 300,000 |
| 111 | کارت ملی | 400,000 |
| 112 | کارت نظام پزشکی | 300,000 |
| 113 | کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن | 450,000 |
| 114 | کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن | 375,000 |
| 115 | کارنامه توصیفی ابتدائی(هر صفحه) | 760,000 |
تبصره 1) در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکرشده به هزینههای مذکور در نرخنامه افزوده میشود:
الف- هزینههای دفتری (کپی، پلمب و …) : 200.000 ریال
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید : 100.000 ریال
پ-ترجمه هر انتقال در سند ملک : 100.000 ریال
تبصره 2) هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه است. برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب میگردد.
تبصره 3) هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال است
تبصره 4) منظور از هر صفحه، صفحات A4 (تا 20 سطر) است.
